Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 26-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 8288
Summe Dateien 8000
Summe Seiten 8128
Summe Besuche 63
Total kB Files 2132
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 345 1677
Anfragen pro Tag 8288 8288
Dateien pro Tag 8000 8000
Seiten pro Tag 8128 8128
Sites per Day 51 51
Besuche pro Tag 63 63
kB Files per Day 2132 2132
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,53% 8000
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,41% 34
Code 403 - Forbidden 0,04% 3
Code 404 - Not Found 3,00% 249
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
26 8288 100,00% 8000 100,00% 8128 100,00% 63 100,00% 51 100,00% 2132 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 879 879 10,61% 861 861 10,76% 874 874 10,75% 239 239 11,21%
1 1370 1370 16,53% 1327 1327 16,59% 1347 1347 16,57% 328 328 15,38%
2 1315 1315 15,87% 1262 1262 15,78% 1277 1277 15,71% 335 335 15,73%
3 1391 1391 16,78% 1388 1388 17,35% 1391 1391 17,11% 331 331 15,52%
4 1677 1677 20,23% 1617 1617 20,21% 1640 1640 20,18% 381 381 17,89%
5 1228 1228 14,82% 1121 1121 14,01% 1172 1172 14,42% 369 369 17,32%
6 428 428 5,16% 424 424 5,30% 427 427 5,25% 148 148 6,95%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8000 96,53% 1993 93,44% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8000 96,53% 1993 93,44% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8000 96,53% 46 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8000 96,53% 32 100,00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7885 95,14% 7885 98,56% 970 45,50% 1 1,59% ::1
2 103 1,24% 2 0,03% 56 2,61% 1 1,59% 139.162.81.74
3 73 0,88% 73 0,91% 781 36,63% 1 1,59% 193.254.185.4
4 47 0,57% 0 0,00% 23 1,07% 1 1,59% 40.65.56.225
5 45 0,54% 2 0,03% 35 1,62% 1 1,59% 152.53.120.90
6 33 0,40% 0 0,00% 16 0,75% 1 1,59% 185.105.239.194
7 19 0,23% 4 0,05% 35 1,64% 1 1,59% 216.180.246.98
8 8 0,10% 0 0,00% 4 0,18% 4 6,35% 93.123.72.183
9 4 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 2 3,17% 204.76.203.206
10 4 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 2 3,17% 204.76.203.219
11 4 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 2 3,17% 31.59.160.12
12 3 0,04% 0 0,00% 2 0,07% 2 3,17% 151.243.11.35
13 3 0,04% 3 0,04% 32 1,51% 2 3,17% 176.65.139.66
14 3 0,04% 3 0,04% 32 1,51% 2 3,17% 203.154.14.18
15 3 0,04% 1 0,01% 12 0,55% 1 1,59% 35.241.203.235
16 3 0,04% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,59% 64.62.156.202
17 3 0,04% 1 0,01% 12 0,55% 2 3,17% 93.174.93.12
18 2 0,02% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,59% 147.182.136.8
19 2 0,02% 2 0,03% 6 0,30% 2 3,17% 185.242.226.106
20 2 0,02% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,59% 185.242.226.112
21 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 198.235.24.120
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 205.210.31.222
23 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 34.34.103.195
24 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 1,59% 43.98.187.194
25 2 0,02% 1 0,01% 11 0,52% 2 3,17% 45.198.224.5
26 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 3,17% 45.205.1.245
27 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,59% 45.205.1.76
28 2 0,02% 2 0,03% 14 0,66% 1 1,59% 47.84.142.177
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,59% 124.156.206.145
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,59% 150.109.46.88

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7885 95,14% 7885 98,56% 970 45,50% 1 1,59% ::1
2 73 0,88% 73 0,91% 781 36,63% 1 1,59% 193.254.185.4
3 103 1,24% 2 0,03% 56 2,61% 1 1,59% 139.162.81.74
4 19 0,23% 4 0,05% 35 1,64% 1 1,59% 216.180.246.98
5 45 0,54% 2 0,03% 35 1,62% 1 1,59% 152.53.120.90
6 3 0,04% 3 0,04% 32 1,51% 2 3,17% 176.65.139.66
7 3 0,04% 3 0,04% 32 1,51% 2 3,17% 203.154.14.18
8 47 0,57% 0 0,00% 23 1,07% 1 1,59% 40.65.56.225
9 33 0,40% 0 0,00% 16 0,75% 1 1,59% 185.105.239.194
10 2 0,02% 2 0,03% 14 0,66% 1 1,59% 47.84.142.177

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8285 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146/javascript
3 1 0,01% http://89.200.174.16/
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7885 95,14% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 116 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 51 0,62% Mozilla/5.0
4 18 0,22% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 12 0,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 11 0,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
7 10 0,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 10 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 8 0,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 8 0,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 7 0,08% curl/7.68.0
12 6 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.4; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
13 5 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
14 5 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
15 5 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8288 100,00% 8000 100,00% 2132 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23